एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GESTER |
प्रमाणन: | CE,ISO |
मॉडल संख्या: | जीटी-केबी05 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/माह |
प्रोडक्ट का नाम: | MAESER चमड़ा जल प्रवेश परीक्षक | लोड वे: | इलेक्ट्रॉनिक लोड |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | डिजिटल | जूते परीक्षक: | MAESER चमड़ा जल प्रवेश परीक्षक |
पद: | 4 | नियंत्रण रखने का तरीका: | टच-स्क्रीन नियंत्रण, 0~999,999 |
मूल्य: | factory prce | क्लैंप: | वी के आकार का |
वज़न: | 55 किलो | आयाम: | 49*45 *45सेमी |
हाई लाइट: | टच स्क्रीन कंट्रोल रॉस फ्लेक्सिंग टेस्टर,एएसटीएम डी1052 लेदर रॉस फ्लेक्सिंग टेस्टर,टच स्क्रीन कंट्रोल रॉस फ्लेक्स टेस्टर |
Astm D1052 रॉस फ्लेक्सिंग टेस्टर रॉस फ्लेक्स लेदर टेस्ट मशीन
आवेदन |
रबर उत्पादों, जूते के तलवों, पु, पीवीसी, टीपीआर फोम और अन्य सामग्री के आयताकार झुकने परीक्षण का निर्धारण करने के लिए।और लगातार खिंचाव और झुकने से इसकी क्षति, क्रैकिंग और कम गिरावट की डिग्री का निरीक्षण करें।
विशेषता |
1. बॉडी पेंट बेकिंग संसाधित, रखरखाव के लिए आसान।
2. ऑक्सीकरण के साथ संसाधित एल्यूमीनियम सामग्री और सतह में स्थिरता।
3. डिजिटल काउंटर से लैस, परीक्षण समाप्त होने के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
मुख्य विशिष्टता |
आदर्श | जीटी-केसी05-1 | जीटी-केसी05-2 | जीटी-केसी05-3 | |
पद | 4 | |||
नियंत्रण रखने का तरीका | टच-स्क्रीन नियंत्रण, 0~999,999 | |||
क्लैंप | वी के आकार का | |||
क्लैंप टिप त्रिज्या | 4 मिमी | 7.5 ± 0.5 मिमी | ||
चलती स्थिरता ठोके विस्थापन | 25.4 ± 1.3 मिमी | गैर आवश्यक | ||
मूविंग फिक्स्चर फ्लेक्सिंग एंगल | गैर आवश्यक | 30 ± 1 डिग्री | 32 ± 1 डिग्री | |
गति नापो | 90 ± 5 आर/मिनट | |||
शटडाउन विधि | इलेक्ट्रोड प्रेरण | |||
नमूने का आकार | 101.6 x 101.6 मिमी | 114 x 114 मिमी | ||
बिजली की आपूर्ति | एसी 220V 50/60HZ | |||
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 49x45 x45cm | |||
वज़न | 55 किलो | |||
मानकों | एएसटीएम D2099 | सत्र TM34 टाइप 1 |
सतरा टीएम34 टाइप 2, आईएसओ 5403-2 |
उत्पाद का चित्र |