एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | GESTER |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | जीटी-सी 35 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 10-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट / महीना |
शक्ति: | AC220V | प्रयोग: | कपड़ा के लिए खड़ी लौ को मापने |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | ऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता चैंबर | गारंटी: | 12 महीने |
सेवा: | ऑनलाइन समर्थन, स्थापना और प्रशिक्षण | लाभ: | फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री |
हाई लाइट: | एएसटीएम D6413 ऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता परीक्षक,ऊंचाई 885 मिमी ऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता परीक्षक,एएसटीएम D6413 ऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता चैंबर |
एएसटीएम डी 6413 ऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता परीक्षण चैंबरअबी
लिट्टी चामऊर्ध्वाधर ज्वलनशीलता चैंबर
आवेदन: ज्वलनशीलता चैंबर का उपयोग किया जाता हैबच्चों के सोने के कपड़े, कपड़े, अन्य कपड़ा सामग्री या वस्त्रों के असबाबवाला फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले लचीले भराव सामग्री के लिए फैलने वाली ऊर्ध्वाधर लौ को मापने के लिए।विभिन्न मानकों के लिए विभिन्न सामान, बर्नर और कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है।कृपया आवश्यक मानकों को निर्दिष्ट करें।
फ़ीचर:
|
नमूना | जीटी-सी 35 ए -1 | जीटी-सी 35 ए -2 | जीटी-सी 35 ए -3 | ||
आंच के समय के बाद | 0-999.9 s रिज़ॉल्यूशन 0.01s | ||||
चमक समय के बाद | 0-999.9 s रिज़ॉल्यूशन 0.01s | ||||
जलने का समय | 12s (समायोज्य) | ||||
नोक | भीतरी व्यास | 11 मिमी | १० -0.5 मिमी | ||
कोण | 65 डिग्री है | 90 डिग्री | |||
का आयाम नमूना धारक |
आउट फ्रेम | 422 * 89 * 2 मिमी | 442 * 76 * 12.5 मिमी | लचीला फोम धारक | |
भीतर का ढांचा | 356 × 51 मिमी | ||||
परीक्षण की ऊंचाई | 40 mm 2 मिमी | 38 मिमी | |||
नोजल टॉप और नमूने के बीच की दूरी | 17 मिमी | 19 मिमी | |||
आंसू का भार |
54.4g, 113.4g, 226.8 जी, 340.2 जी |
100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 475 ग्राम |
नहीं | ||
बिजली की आपूर्ति | एसी 220 वी 50/60 एचजेड | ||||
आयाम | 600 x 450 x 885 मिमी (L x W x H) | ||||
वजन | 44 किग्रा | ||||
मानकों |
CFR1615 CFR1616 जीबी / टी 5455 |
एएसटीएम डी 6413 | CALIF TB-117 |
सामान:
मानक सहायक सामग्री | 4 पीस | आंसू का भार |
1 पीसी | नमूना धारक | |
1 पीसी | ज्वाला मापने का पैमाना | |
1 पीसी | विद्युत लाइन | |
वैकल्पिक सहायक उपकरण
|
ऐच्छिक | Zz 11 मिमी नोजल |
ऐच्छिक |
Zz10 मिमी नोजल |
|
ऐच्छिक | CFR1615,1616 धारक और आंसू भार | |
ऐच्छिक | एएसटीएम डी 6413 धारक और फाड़ वजन | |
ऐच्छिक | CALIF TB-117 धारक |